| Название | Faculty of Architecture. TOI - Technisch Ontwerp en Informatica |
|---|---|
| Страна | Франция |
| Тип рендер-фермы | CPU |
| Веб-сайт | http://wiki.bk.tudelft.nl/toi-pedia/Renderfarm |
| Физические ядра | 68 |
|---|---|
| ГГц | 176.00 ГГц |
| Cinebench R15 | 8704 CB |
| Процессор | Dual Xeon® Processor E5-2680 v2 |
|---|---|
| RAM в сервере | 16 ГБ |
| Видеокарт в сервере | 1 |
| Cinebench R15 | 2568 CB |
| Серверов | 2 |
|---|---|
| Процессор | Dual Xeon® Processor E5-2680 v3 |
| RAM в сервере | 128 ГБ |
| Видеокарт в сервере | 1 |
| Cinebench R15 | 6136 CB |
Комментарии