| Название | Robust Fox Renderfarm |
|---|---|
| Страна | Малайзия |
| Тип рендер-фермы | CPU и GPU |
| Веб-сайт | http://fox.robust.my |
| Web | Да |
| Физические ядра | 96 000 |
|---|---|
| ГГц | 211 200 ГГц |
| Cinebench R15 | 10 122 000 CB |
| GPU Ядра | 5 120 000 |
|---|---|
| OctaneBench | 298 000 OB |
| VPN | Да |
|---|---|
| Скорость канала | 500 Мб/с |
| Стоимость CPU | 4.5 цент за ГГц × ч |
|---|---|
| Стоимость GPU | 0.7 цент за OB × ч |
| Стоимость CPU | 0.939 $ за 1000 CB15 × ч |
| Стоимость GPU | 7.00 $ за 1000 OB × ч |
| Скидка на CPU | до 60% |
| Скидка на GPU | до 60% |
| Email тех. поддержки | service@foxrenderfarm.com |
|---|---|
| Контактный Email | fox@robust.my |
| Чат | Да |
| Tel | +6-03-6261 7237 |
| Skype | foxrenderfarm |
| Круглосуточно | Да |
| 3ds Max | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 9 |
| Blender | Any |
| Cinema4D | R13 R15 R16 R17 R18 R19 |
| Clarisse | |
| Houdini | 12 13 14 15.0.244.16 |
| Luxion Keyshot | |
| Maya |
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 7.0 8.5 Рендереры и плагины Pixar's Renderman 2122 |
| Mental Ray | |
| Nuke | |
| Pixar's Renderman | |
| SketchUp | |
| Softimage | 2011 2012 2013 2014 |
| V-Ray | |
| Vue | 10 9.5 |
| Серверов | 6000 |
|---|---|
| Процессор | Dual Xeon® Processor E5-2660 |
| RAM в сервере | 96 ГБ |
| Видеокарт в сервере | 1 |
| Cinebench R15 | 10 122 000 CB |
| Цена за CineBench R15 | 0.939 $ за 1000 CB15 × ч |
| Серверов | 1000 |
|---|---|
| Видеокарта | GeForce GTX™ 1080 8GB |
| Видеокарт в сервере | 2 |
| VRAM в сервере | 8 ГБ |
| OctaneBench | 298 000 OB |
| Цена за OctaneBench | 7.00 $ за 1000 OB × ч |
| Цена в час | $2.500 |
|---|---|
| Аренда за OctaneBench | 8.39 $ за 1000 OB × ч |
Комментарии