Название | RenderStreet |
---|---|
Страна | Румыния |
Тип рендер-фермы | CPU и GPU |
Веб-сайт | https://render.st |
Физические ядра | 3216 |
---|---|
ГГц | 8361.60 ГГц |
Cinebench R15 | 407 025 CB |
GPU Ядра | 1 996 800 |
---|---|
OctaneBench | 28 400 OB |
Email тех. поддержки | support@render.st |
---|
Blender |
2.79b 2.80 Рендереры и плагины LuxRender V-Ray YafaRay |
LuxRender | Standalone |
Modo | 13 |
Процессор | Dual Xeon® Processor E5-2670 |
---|---|
RAM в сервере | 64 ГБ |
Cinebench R15 | 2025 CB |
Цена в час | $3.000 |
---|---|
Аренда за CineBench R15 | 1.481 $ за 1000 CB15 × ч |
Серверов | 100 |
---|---|
Процессор | Dual Xeon® Processor E5-2670 |
Видеокарта | Tesla K80 |
Видеокарт в сервере | 4 |
Cinebench R15 | 405 000 CB |
OctaneBench | 28 400 OB |
Цена в час | $4.490 |
---|---|
Аренда за CineBench R15 | 1.109 $ за 1000 CB15 × ч |
Аренда за OctaneBench | 15.81 $ за 1000 OB × ч |
Комментарии