| Название | Render4you |
|---|---|
| Страна | Германия |
| Тип рендер-фермы | CPU и GPU |
| Веб-сайт | https://www.render4you.de |
| Приветственный бонус | $25.00 |
| Web | Да |
| Физические ядра | 1600 |
|---|---|
| ГГц | 4160.00 ГГц |
| Cinebench R15 | 202 500 CB |
| GPU Ядра | 251 904 |
|---|---|
| OctaneBench | 15 312 OB |
| Скорость канала | 100 Мб/с |
|---|
| Стоимость CPU | 0.8 – 1.5 цент за ГГц × ч |
|---|---|
| Стоимость GPU | 0.51 – 1 цент за OB × ч |
| Стоимость CPU | 0.164 $ за 1000 CB15 × ч |
| Стоимость GPU | 5.10 $ за 1000 OB × ч |
| Скидка на CPU | до 50% |
| Скидка на GPU | до 50% |
| Email тех. поддержки | info@render4you.eu |
|---|---|
| Skype | render4you.eu |
| 3ds Max |
2020 Рендереры и плагины Anima Corona Forest Pack Mental Ray RailClone 3.2.0 V-Ray NEXT |
| Blender | 2.79b 2.81 |
| C4DtoA | |
| Cinema4D |
R20 R21 Рендереры и плагины Anima Corona GreyscaleGorilla X-Particles V-Ray |
| Corona | |
| Maya | 2019 |
| Modo | |
| Newtek Lightwave 3D | 2019 |
| Octane | |
| Redshift | 2.6.41 |
| Softimage | 2015 |
| Synchro | |
| V-Ray |
| Серверов | 100 |
|---|---|
| Процессор | Dual Xeon® Processor E5-2670 |
| RAM в сервере | 94 ГБ |
| Операционная система | Windows 7 |
| Cinebench R15 | 202 500 CB |
| Цена за CineBench R15 | 0.164 $ за 1000 CB15 × ч |
| Серверов | 6 |
|---|---|
| RAM в сервере | 128 ГБ |
| Видеокарта | GeForce GTX™ TITAN X (Pascal) |
| Видеокарт в сервере | 6 |
| VRAM в сервере | 12 ГБ |
| OctaneBench | 7632 OB |
| Цена за OctaneBench | 5.10 $ за 1000 OB × ч |
| Серверов | 4 |
|---|---|
| RAM в сервере | 128 ГБ |
| Видеокарта | GeForce GTX™ TITAN Xp |
| Видеокарт в сервере | 8 |
| VRAM в сервере | 12 ГБ |
| OctaneBench | 7680 OB |
| Цена за OctaneBench | 5.10 $ за 1000 OB × ч |
Комментарии