| Название | RebusFarm |
|---|---|
| Страна | Германия |
| Тип рендер-фермы | CPU и GPU |
| Веб-сайт | https://rebusfarm.net |
| Приветственный бонус | $25.00 |
| Web | Да |
| Физические ядра | 39 400 |
|---|---|
| ГГц | 92 360 ГГц |
| Cinebench R15 | 5 682 850 CB |
| GPU Ядра | 430 080 |
|---|---|
| OctaneBench | 26 160 OB |
| Скорость канала | 100 Мб/с |
|---|
| Стоимость CPU | 1.3 – 5.4 цент за ГГц × ч |
|---|---|
| Стоимость GPU | 1 – 4.4 цент за OB × ч |
| Стоимость CPU | 0.158 $ за 1000 CB15 × ч |
| Стоимость GPU | 10.00 $ за 1000 OB × ч |
| Скидка на CPU | до 60% |
| Скидка на GPU | до 60% |
| Email тех. поддержки | info@rebusfarm.net |
|---|---|
| Чат | Да |
| Tel | +(49)0221-945-26-81 |
| Круглосуточно | Да |
| 3ds Max |
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Рендереры и плагины Anima 3.5.7 ART Renderer Corona 56 Ephere Ornatrix 6.3.4 Forest Pack 6.3 GrowFX 1.9.9 service pack 9 Maxwell 3.2.1.03.2.1.54.1.1.14.2.0.3 Mental Ray RailClone 4.2 Redshift 2.02.52.62.6.51 V-Ray 2.02.32.42.53.03.13.33.53.6NEXTNEXT update 3.1RT |
| Blender | 2.79b 2.81 2.83 2.90 |
| Cinema4D |
R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 Рендереры и плагины Corona 56 GreyscaleGorilla X-Particles Redshift 2.02.52.62.6.502.6.51 V-Ray 1.251.261.81.93.43.53.63.7 |
| Indigo Renderer | |
| Laubwerk Plants | 1.0.30 |
| Maxwell | |
| Maya |
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Рендереры и плагины Maxwell 3.2.1.03.2.1.54.1.1.14.2.0.3 Mental Ray Redshift 2.02.52.62.6.51 V-Ray 3.43.53.65NEXTNEXT 4.2 update 1NEXT update 2 |
| Mental Ray | |
| Modo |
10 11 12 13 13.2 V1 Рендереры и плагины V-Ray 3NEXT |
| Newtek Lightwave 3D | 2019 |
| Octane | 2020.1 |
| Redshift | 2.6.51 |
| Revit |
Рендереры и плагины V-Ray Advanced |
| Rhinoceros |
Рендереры и плагины V-Ray Advanced |
| SketchUp |
Рендереры и плагины V-Ray Advanced |
| Softimage |
Рендереры и плагины Mental Ray |
| V-Ray |
| Серверов | 500 |
|---|---|
| Процессор | Core™ i9-7980XE Extreme Edition |
| Процессоров в сервере | 1 |
| RAM в сервере | 64 ГБ |
| Операционная система | Windows 10 |
| Cinebench R15 | 1 921 000 CB |
| Цена за CineBench R15 | 0.158 $ за 1000 CB15 × ч |
| Серверов | 1000 |
|---|---|
| Процессор | Dual Xeon® Processor E5-2630 v4 |
| RAM в сервере | 128 ГБ |
| Операционная система | Windows 10 |
| Cinebench R15 | 2 430 000 CB |
| Цена за CineBench R15 | 0.235 $ за 1000 CB15 × ч |
| Серверов | 650 |
|---|---|
| Процессор | Dual Xeon® Processor E5-2630 v3 |
| RAM в сервере | 64 ГБ |
| Операционная система | Windows 10 |
| Cinebench R15 | 1 331 850 CB |
| Цена за CineBench R15 | 0.244 $ за 1000 CB15 × ч |
| Серверов | 30 |
|---|---|
| Видеокарта | GeForce GTX™ 1080 Ti 11GB |
| Видеокарт в сервере | 4 |
| Операционная система | Windows 10 |
| OctaneBench | 26 160 OB |
| Цена за OctaneBench | 10.00 $ за 1000 OB × ч |
Комментарии