| Название | Ranch Computing |
|---|---|
| Страна | Франция |
| Тип рендер-фермы | CPU и GPU |
| Веб-сайт | https://www.ranchcomputing.com |
| Приветственный бонус | $30.00 |
| Web | Да |
| Физические ядра | 8000 |
|---|---|
| ГГц | 20 800 ГГц |
| Cinebench R15 | 1 190 500 CB |
| Cinebench R20 | 2 550 000 CB |
| GPU Ядра | 1 843 200 |
|---|---|
| OctaneBench | 115 200 OB |
| TeamViewer | Да |
|---|
| Стоимость CPU | 1.5 – 3.9 цент за ГГц × ч |
|---|---|
| Стоимость GPU | 1.1 – 1.9 цент за OB × ч |
| Стоимость CPU | 0.262 $ за 1000 CB15 × ч |
| Стоимость GPU | 11.00 $ за 1000 OB × ч |
| Скидка на CPU | до 70% |
| Скидка на GPU | до 70% |
| Email тех. поддержки | contact@ranchcomputing.com |
|---|---|
| Tel | +33 (0) 1 8250 7008 |
| Skype | ranchrenderfarm |
| Круглосуточно | Да |
| 3ds Max |
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Рендереры и плагины Anima 4.0.3 FStorm render 1.3.5r MAXtoA 4.1.0.71 Phoenix FD 4.10.00 RailClone Pro 4.2.0 Substance 2.3.1 tyFlow 0.16087 V-Ray 4.305.00.05 hotfix 2 |
| Blender | 2.73 2.74 2.75 2.76 2.77 2.78 2.79b 2.83 |
| Cinema4D |
R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 Рендереры и плагины C4DtoA 3.0.4.1 |
| Corona | 5 |
| GeoGlyph | 2.0 |
| Houdini |
Рендереры и плагины Lynx 1.0.9 Pixar's Renderman 23.3 V-Ray 4.30 |
| Indigo Renderer | 4 |
| Maxwell | 2 3 4 5.1.0.29 5.1.1.33 |
| Maya |
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Рендереры и плагины Anima 4.0.3 Golaem 7.3.4 MtoA 4.0.3.1 Pixar's Renderman 23.3 Yeti 3.6.1 |
| Newtek Lightwave 3D | 10 11 2015 2018 FPrime |
| Octane | 2020.1.2 |
| Rayfire | 1.85 |
| Redshift | 3.0.22 |
| Vue | 2015 2016 |
| Серверов | 160 |
|---|---|
| Видеокарта | GeForce GTX™ TITAN Xp |
| Видеокарт в сервере | 3 |
| VRAM в сервере | 12 ГБ |
| OctaneBench | 115 200 OB |
| Цена за OctaneBench | 11.00 $ за 1000 OB × ч |
| Серверов | 250 |
|---|---|
| Процессор | Xeon® Processor E5-2697A v4 |
| Процессоров в сервере | 2 |
| RAM в сервере | 128 ГБ |
| Cinebench R15 | 1 190 500 CB |
| Цена за CineBench R15 | 0.262 $ за 1000 CB15 × ч |
Комментарии