Название | ForRender |
---|---|
Страна | Украина |
Тип рендер-фермы | CPU и GPU |
Веб-сайт | https://forrender.com |
Приветственный бонус | $15.00 |
Web | Да |
Физические ядра | 1120 |
---|---|
ГГц | 2912.00 ГГц |
Cinebench R15 | 141 750 CB |
GPU Ядра | 117 760 |
---|---|
OctaneBench | 7136 OB |
AnyDesk | Да |
---|---|
Скорость канала | 1000 Мб/с |
Стоимость CPU | 0.8 – 2.4 цент за ГГц × ч |
---|---|
Стоимость CPU | 0.164 $ за 1000 CB15 × ч |
Скидка на CPU | до 40% |
Контактный Email | info@forrender.com |
---|---|
Skype | for.render |
Круглосуточно | Да |
3ds Max | |
Blender | |
Cinema4D | |
Houdini | |
Indigo Renderer | |
Luxion Keyshot | |
Maya | |
Modo | |
Pixar's Renderman | |
PlanetSide Terragen | |
Redshift | |
Revit | |
Rhinoceros | |
SketchUp | |
V-Ray | |
Vue |
Серверов | 70 |
---|---|
Процессор | Dual Xeon® Processor E5-2670 |
RAM в сервере | 64 ГБ |
Cinebench R15 | 141 750 CB |
Цена за CineBench R15 | 0.164 $ за 1000 CB15 × ч |
Цена в час | $0.320 |
---|---|
Аренда за CineBench R15 | 0.158 $ за 1000 CB15 × ч |
Серверов | 10 |
---|---|
RAM в сервере | 128 ГБ |
Видеокарта | GeForce GTX™ 1080 Ti 11GB |
Видеокарт в сервере | 3 |
VRAM в сервере | 11 ГБ |
OctaneBench | 6540 OB |
Видеокарта | GeForce GTX™ 1080 8GB |
---|---|
Видеокарт в сервере | 4 |
VRAM в сервере | 8 ГБ |
OctaneBench | 596 OB |
Комментарии