Название | Colossus Processing |
---|---|
Страна | США |
Тип рендер-фермы | CPU и GPU |
Веб-сайт | https://www.colossusprocessing.com/ |
Физические ядра | 600 |
---|---|
ГГц | 1380.00 ГГц |
Cinebench R15 | 68 400 CB |
GPU Ядра | 729 600 |
---|---|
OctaneBench | 45 900 OB |
Стоимость CPU | 1 – 2 цент за ГГц × ч |
---|---|
Стоимость GPU | 0.5 – 1.5 цент за OB × ч |
Стоимость CPU | 0.202 $ за 1000 CB15 × ч |
Стоимость GPU | 5.00 $ за 1000 OB × ч |
Email тех. поддержки | info@colossusprocessing.com |
---|
Blender | 2.79b |
Cinema4D | |
Octane |
Серверов | 100 |
---|---|
Процессор | Xeon® Processor E5-2630 |
Процессоров в сервере | 1 |
RAM в сервере | 32 ГБ |
Видеокарта | GeForce GTX™ 1070 Ti |
Видеокарт в сервере | 3 |
VRAM в сервере | 11 ГБ |
Cinebench R15 | 68 400 CB |
OctaneBench | 45 900 OB |
Цена за CineBench R15 | 0.202 $ за 1000 CB15 × ч |
Цена за OctaneBench | 5.00 $ за 1000 OB × ч |
Цена в месяц | $69.00 |
---|---|
Минимальный срок аренды, часы | 720 |
Минимальный бюджет | $69 |
Аренда за CineBench R15 | 0.140 $ за 1000 CB15 × ч |
Аренда за OctaneBench | 0.21 $ за 1000 OB × ч |
Комментарии