Процессор Intel® Core™ i9-9940X
| Название | Core™ i9-9940X |
| Производитель | Intel |
|---|
Спецификация
| Физические ядра | 14 |
| Логические ядра | 28 |
| Макс. объем RAM | 128 ГБ |
| Тактовая частота (базовая) | 3300 МГц |
| Тактовая частота (буст) | 4400 МГц |
| AVX | 512 |
| AVX блоков | 2 |
|---|
Теоретическая производительность
| ГГц | 46.20 ГГц |
| FP8 | 5.92 ТФЛОПС |
| FP16 | 2.96 ТФЛОПС |
| FP32 | 1.48 ТФЛОПС |
| FP64 | 0.74 ТФЛОПС |
|---|
Производительность на практике
| Cinebench R15 | 3173 CB |
| Cinebench R20 | 6945 CB |
Питание
| Рассеиваемая мощность | 165 Вт |
|---|
История цен
Подпишитесь на нашу рассылку