Процессор Dual Intel® Xeon® Platinum 8180
| Название | Dual Xeon® Platinum 8180 |
| Производитель | Intel |
|---|
Спецификация
| Физические ядра | 56 |
| Логические ядра | 112 |
| Макс. объем RAM | 1536 ГБ |
| Тактовая частота (базовая) | 2500 МГц |
| Тактовая частота (буст) | 3800 МГц |
| AVX | 512 |
| AVX блоков | 2 |
|---|
Теоретическая производительность
| ГГц | 140.00 ГГц |
| FP8 | 17.92 ТФЛОПС |
| FP16 | 8.96 ТФЛОПС |
| FP32 | 4.48 ТФЛОПС |
| FP64 | 2.24 ТФЛОПС |
|---|
Производительность на практике
Питание
| Рассеиваемая мощность | 410 Вт |
|---|
История цен
Подпишитесь на нашу рассылку