Процессор Dual AMD® EPYC™ 7551
| Название | Dual EPYC™ 7551 |
| Производитель | AMD |
|---|
Спецификация
| Физические ядра | 64 |
| Логические ядра | 128 |
| Макс. объем RAM | 4096 ГБ |
| Тактовая частота (базовая) | 2000 МГц |
| Тактовая частота (буст) | 3000 МГц |
| AVX | 256 |
| AVX блоков | 1 |
|---|
Теоретическая производительность
| ГГц | 128.00 ГГц |
| FP8 | 4.08 ТФЛОПС |
| FP16 | 2.04 ТФЛОПС |
| FP32 | 1.02 ТФЛОПС |
| FP64 | 0.51 ТФЛОПС |
|---|
Производительность на практике
Питание
| Рассеиваемая мощность | 360 Вт |
|---|
История цен
Подпишитесь на нашу рассылку