Процессор AMD® Ryzen™ 3 3200U
| Название | Ryzen™ 3 3200U |
| Производитель | AMD |
|---|
Спецификация
| Физические ядра | 2 |
| Логические ядра | 4 |
| Макс. объем RAM | 32 ГБ |
| Тактовая частота (базовая) | 2600 МГц |
| Тактовая частота (буст) | 3500 МГц |
| AVX | 256 |
| AVX блоков | 1 |
|---|
Теоретическая производительность
| ГГц | 5.20 ГГц |
| FP8 | 0.16 ТФЛОПС |
| FP16 | 0.08 ТФЛОПС |
| FP32 | 0.04 ТФЛОПС |
| FP64 | 0.02 ТФЛОПС |
|---|
Производительность на практике
Питание
| Рассеиваемая мощность | 25 Вт |
|---|
История цен
Подпишитесь на нашу рассылку