Процессор Intel® Xeon® Gold 6212U
| Название | Xeon® Gold 6212U |
| Производитель | Intel |
|---|
Спецификация
| Физические ядра | 24 |
| Логические ядра | 48 |
| Макс. объем RAM | 1024 ГБ |
| Тактовая частота (базовая) | 2400 МГц |
| Тактовая частота (буст) | 3900 МГц |
| AVX | 512 |
| AVX блоков | 2 |
|---|
Теоретическая производительность
| ГГц | 57.60 ГГц |
| FP8 | 7.36 ТФЛОПС |
| FP16 | 3.68 ТФЛОПС |
| FP32 | 1.84 ТФЛОПС |
| FP64 | 0.92 ТФЛОПС |
|---|
Производительность на практике
Питание
| Рассеиваемая мощность | 165 Вт |
|---|
История цен
Подпишитесь на нашу рассылку